| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 16:45:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.05-ЭЖД_заочная форма_бюджет_особая квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 3825287 | 1 | 185 | 185 | 58 | 70 | 57 | 0 | Ветеран боевых действий | ВИ | ✓ | Подано | |||